2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6

2024 Subaru Impreza 2.0L G6 Auto AWD MY24

$34,888

Excl. Govt. Charges
0 views
5,861 kms
Automatic
Hatch
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6
2024 Subaru Impreza 2.0L G6

Car Details

2024 Subaru Impreza 2.0L G6
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
5,861 kms
Petrol
Stock no: 141866
Albion Park Rail NSW 2527
Blue
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
27 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 141866
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Used Cars Albion Park map
Tynan Used Cars Albion Park
4.5 (5,725 reviews)
  • Mon-Fri:8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Tynan MahindraMahindra Dealer in Kirrawee NSW. Dealer License: MD 7483. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio